Gite à Pau dans un appartement pour 2 personnes
Description :
Appartement de 2 pièces (31 m²) :
1 chambre, 0 salle d'eau/de bain et 1 WCEspace nuit (2 personnes au plus) : 1 lit doubleLangues parlées par le propriétaire : Situation du Gîte dans Pau : Localisation approximative : Rue Bonado, 64000 Pau Equipements et services :
Salon : | Accès Internet, Décodeur TNT, Lecteur DVD, Télévision | Cuisine : | Cafetière, Four, Micro-ondes, Plaques de cuisson, Réfrigérateur | Salle d'eau : | Baignoire(s) | En extérieurs : | Place de parking | Nettoyage et linge : | Fer à repasser, Lave-linge, Séchoir à linge | Services inclus : | - | Services payants : | Ménage |
Tarifs et période de location :
Gîte en location de Janvier à Décembre.Tarifs : (peuvent exclure les taxes de séjour ou autres charges)
Durée de location |
Tarif mini |
Tarif maxi |
Tarif au mois | 1099 € | Informations complémentaires sur les tarifs : Le tarif comprend : Internet par Fibre et taxe de séjour
En sus Eau, électricité, chauffage facturés au tarif en vigueur d'apres relevé au compteur Ce forfait étant confortable, tout dépassement sera facturé au tarif en vigueur
Moyens de paiement acceptés :Virement, Chèque, Carte bancaire, PayPal, Espèces Complément d'informations :Gîte "T2, chbre séparée, rés standing,C.ville,CALME, Pkg, Fibre" : Au centre de Pau un 2 pièces meublé, pratique et très confortable pour vos séjours professionnels et privés de courte ou longue durée.
Classé meublé de tourisme 2 étoiles par un organisme agréé par l'office de tourisme de Pau.
D'une surface de 31m², cet appartement fonctionnel comprend tous les espaces nécessaires à un séjour agréable : un espace cuisine avec kitchenette entièrement équipée avec un petit plus sa cafetière à dosettes , un espace de vie avec bar et fauteuils pour vous relaxer après une journée bien remplie , une chambre séparée avec un lit double et une salle de bain indépendante avec baignoire.
Tout est prévu pour votre linge vous disposez d'un lave linge, étendoir, table et fer à repasser.
Pour vous détendre, l'appartement est équipé d’une TV grand écran et d’une box internet FIBRE vous permettant de surfer et de télécharger en illimité.
Les points forts de l’appartement:
- Au centre de Pau mais au calme ,
- aucun risque de mauvaise surprise à l'arrivée grâce à l'agrément 2 étoiles octroyé par un organisme agrée par l'office de tourisme de Pau
- Internet / FIBRE compris dans le prix
- Résidence de standing cotée de Pau , bien habitée et sécurisée, aux parties communes relookées en 2017, disposant d’un ascenseur, interphone et digicode ,et située à proximité immédiate de l’entrée du parc Beaumont et de la place Clémenceau.
- Sa situation géographique :
- au centre ville avec ses restaurants, musées, cinéma , théatre pour vous restaurer et vous divertir
- proche du parc beaumont pour faire votre jogging après une journée bien remplie
- arrêts de bus directs pour l'université , le centre TOTAL , l'institut St Dominique , la gare , Turboméca Bordes , le centre commercial Lescar soleil …
A proximité : - Site Internet du propriétaire :
Planning de disponibilités :Mai 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Juin 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Juillet 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Août 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Septembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Octobre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Novembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
>> Voir les mois suivants <<
| Janvier 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Février 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
| Mars 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Avril 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| Mai 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Juin 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Juillet 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Août 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Septembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| Octobre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Novembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Décembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Janvier 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Février 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
| Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
Demande de renseignements :Les informations et images contenues dans cette annonce sont de la seule responsabilité de son rédacteur. Seul un contrat de location garantit les informations relatives à un hébergement de tourisme.
--- INFORMATION ---
Cette annonce est suspendue temporairement par son propriétaire pour une durée indéterminée.
|


Cette annonce a été vue 6477 fois. Dernière mise à jour le 11/02/2022. GitedeVille.com, c'est 2208 annonces en ligne dans 174 grandes villes de France GRATUIT : Inscrivez votre hébergement de tourisme à Pau : inscription
|