Gîte (et Chambre d'Hôte) de 34 m² à Bayonne pour 1 personne.
Description :
Appartement de 1 pièce (34 m²) :
1 salle d'eau/de bain et 1 WCEspace nuit (1 personne au plus) : 1 lit doubleLangues parlées par le propriétaire : Situation de l'hébergement dans Bayonne : Localisation approximative : 2 Avenue R Sousbielle, 64100 Bayonne Equipements et services :
Salon : | Accès Internet, Décodeur TNT, Télévision | Cuisine : | Cafetière, Four, Micro-ondes, Plaques de cuisson, Réfrigérateur | Salle d'eau : | Douche(s), Linge de toilette | En extérieurs : | Terrasse | Nettoyage et linge : | Séchoir à linge | Services inclus : | - | Services payants : | - |
Tarifs et période de location :
Gîte (et Chambre d'Hôte) en location de Janvier à Décembre.Tarifs : (peuvent exclure les taxes de séjour ou autres charges)
Durée de location |
Tarif mini |
Tarif maxi |
Tarif au mois | 400 € | Tarif à la semaine | 150 € | Moyens de paiement acceptés :Virement, Chèque, PayPal Complément d'informations :Gîte (et Chambre d'Hôte) "Studio Rez de Jardin" : Studio meublé de 34 m2 en "rez de jardin" comprenant une grande pièce avec lit (160), coin salon, cuisine équipée, salle de bain avec douche, dans une maison située dans un quartier calme et arboré, à 10mn à pied du centre ville, à proximité immédiate d'installations sportives de commerces et de bus libre à partir du 1er octobre 2011 pour étudiant ou pour de courts et moyens séjours d'1 à 6 mois Site Internet du propriétaire :
Planning de disponibilités :Mai 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Juin 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Juillet 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Août 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Septembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Octobre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Novembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
>> Voir les mois suivants <<
| Janvier 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Février 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
| Mars 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Avril 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| Mai 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Juin 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Juillet 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Août 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Septembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| Octobre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Novembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Décembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Janvier 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Février 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
| Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
Demande de renseignements :Les informations et images contenues dans cette annonce sont de la seule responsabilité de son rédacteur. Seul un contrat de location garantit les informations relatives à un hébergement de tourisme.
--- INFORMATION ---
Cette annonce est suspendue temporairement par son propriétaire pour une durée indéterminée.
|

Cette annonce a été vue 5753 fois. Dernière mise à jour le 18/09/2011. GitedeVille.com, c'est 2208 annonces en ligne dans 174 grandes villes de France GRATUIT : Inscrivez votre hébergement de tourisme à Bayonne : inscription
|