Gîte (et Chambre d'Hôte) de 16 m² à La Seyne-sur-Mer pour 2 personnes.
Gîte (et Chambre d'Hôte) situé à La Seyne-sur-Mer, à 3 km de Toulon
Description :
Appartement de 1 pièce (16 m²) :
1 salle d'eau/de bain et 1 WCEspace nuit (2 personnes au plus) : 1 canapé-litClassement de l'hébergement : 2 étoiles (classement préfectoral).Langues parlées par le propriétaire : Situation de l'hébergement dans La Seyne-sur-Mer : Localisation approximative : 699 Ave Charles De Gaulles, 83500 La Seyne-sur-Mer Equipements et services :
Salon : | Décodeur TNT, Télévision | Cuisine : | Cafetière, Congélateur, Four, Plaques de cuisson, Réfrigérateur | Salle d'eau : | Douche(s) | En extérieurs : | - | Nettoyage et linge : | Fer à repasser, Séchoir à linge | Services inclus : | - | Services payants : | Linge, Ménage |
Tarifs et période de location :
Gîte (et Chambre d'Hôte) en location de Janvier à Décembre.Tarifs : (peuvent exclure les taxes de séjour ou autres charges)
Durée de location |
Tarif mini |
Tarif maxi |
Tarif à la semaine | 200 € | 440 € | Informations complémentaires sur les tarifs : non compris la conso EDF, la taxe de séjour 0.77€/jour/personne, option ménage 40 € et location de drap 20 €.
N'est pas compris dans le tarif : • La consommation électrique personnelle du locataire (consommation réelle du studio sur relevé du compteur). Hors juin, juillet, août et septembre(consommation comprise pour ces quatre mois). • La cotisation au pack ''assurance annulation'' d'un coût de 3 % du montant total de la location, avec un minimum de 15 €. Dans tous les cas, la caution, non encaissée, est rendue en fin de séjour si aucune dégradation n'est constatée. • Caution de deux cent euros (200€) avec la souscription au pack ''assurance annulation'' (totalement facultatif), d'un coût de 3 % du montant total de la location, avec un minimum de 15 €. A régler en même temps que la réservation. • Caution de huit cent euros (800€) sans la souscription au pack ''assurance annulation''. Nous ne fournissons pas le linge de maison (drap, serviette, taie d'oreiller). Nous fournissons le protège matelas, l'alèse a usage unique, couverture, oreillers, protège oreiller à usage unique.
N'est pas compris la taxe de séjours,actuellement de 0.77€/jour/personne.
Moyens de paiement acceptés :Virement, Chèque, PayPal, Espèces Complément d'informations :Gîte (et Chambre d'Hôte) "Provence Plage" : LOCATION A LA SEMAINE Une location peut commencer et finir à n'importe quelle date (sauf les mois de juin, juillet, août et septembre ou ce sera toujours d'un samedi à un samedi pour ces quatre mois) Studio meublé classé 2**, situé au 5éme et dernier étage avec ascenseur (l'ascenseur monte à 4 étages et demi, il reste donc 14 marches à monter). Le studio se trouve directement sur la plage. Le studio possède deux fenêtres avec une pleine vue panoramique sur la mer et toute la rade de Toulon. Une fenêtre donnant sur la plage, la mer et le petit port de Saint Elmes, et l'autre fenêtre donnant sur toute la rade de Toulon. Le studio est équipé de mobilier et appareillage de grande marque, haut de gamme : plaques vitrocéramique, réfrigérateur, four, cafetière, bouilloire, TV écran plat avec réception TNT, canapé convertible deux places avec matelas de qualité, sanitaire et robinetterie de qualité,...... Le studio est composé d'une pièce à vivre (environ14 M2) avec coin repas et cuisinette, sol en vraie terre cuite. Et une salle d'eau (environ 2 M2) avec WC, douche et lavabo, entièrement carrelée jusqu'au plafond. La location de ce studio meublé est un point de départ idéal pour visiter le Var, se balader le long de la place, ou pour effectuer un séjour au bord de la mer.
A noter : Comme sur toute la côte d'Azur et plus particulièrement sur une plage, il y a de nombreuses animations diurnes et nocturne (concert, marché de nuit et de jour, karaoké, discothèque,.....) A proximité :Plage des Sablettes au pied du batiment, navette/bus qui traverse la rade de Toulon au pied de la location, parc avec manéges,
Toulon a 20 minutes de bus Site Internet du propriétaire :
Planning de disponibilités :Octobre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Novembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| Décembre 2023 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Janvier 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Février 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
| Mars 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Avril 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| Mai 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
>> Voir les mois suivants <<
| Juin 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Juillet 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Août 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Septembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| Octobre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Novembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Décembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Janvier 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Février 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
| Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| Juillet 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Août 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Septembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
|
Demande de renseignements :Les informations et images contenues dans cette annonce sont de la seule responsabilité de son rédacteur. Seul un contrat de location garantit les informations relatives à un hébergement de tourisme.
Par téléphone : Mr CEGALERBA LAURENT 06 65 25 96 91 Fax : 04 86 17 23 63
Merci de dire que vous venez de GitedeVille.com ! Par email :
Votre adresse IP 3.239.59.31 sera archivée 12 mois avec cette demande de renseignement. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous pouvez nous contacter pour le droit d'accès, modification ou suppression des données vous concernant.
|

Cette annonce a été vue 3428 fois. Dernière mise à jour le 27/04/2016. GitedeVille.com, c'est 2205 annonces en ligne dans 174 grandes villes de France GRATUIT : Inscrivez votre hébergement de tourisme à Toulon : inscription
|