Self Catering Vacation Rental of 23 m² in Pau for 2 peoples.
Description :
Appartement of 1 room (23 m²) :
1 bathroom and 1 WCNumber of beds (2 peoples max) : 1 double bedLanguages spoken by the owner : Be carefull, english is not spoken by the owner. Situation of Vacation Rental in Pau : Approximate location :Rue Etigny, 64000 Pau, France Equipments and services :
Salon : | DVD Player, Internet access, Television | Kitchen : | Coffee-pot, Microwave, Refrigerator, Stove | Washroom : | Bath(es) | Outdoors : | - | Cleaning and towels : | Clothes Dryer, Flat iron, Laundry | Included services : | - | Pay Services : | - |
Rate and rental period :
Self Catering Vacation Rental in rental of January in Décembre.Rates : (could eventually be added by other tax)
Rental duration |
Lower rate |
Upper rate |
Monthly rate | 930 € | About rates : Translation of this part in english is coming soon. Le tarif comprend :
- Internet par Fibre
- Eau, électricité, chauffage . Le prix comprend un forfait " énergie " très , très confortable .Ce forfait est simplement destiné à éviter les abus et Le dépassement de ces forfait sera facturé au tarif en vigueur d'après relevé au compteur à l'arrivée et au départ du voyageur.
Dépôt de garantie de 500 euros .
- Un contrat mentionnant toutes les conditions de location et une fiche état des lieux servant aussi d'inventaire sont fournis à l'arrivée
Payment :Transfer, Bank Card, Paypal, Cash Others informations :Self Catering Vacation Rental "studio classé meublé de tourisme 2 étoiles, res de cachet, Fibre, proche chatea" :
Description available in french only: Au centre de Pau un studio meublé, pratique et très confortable pour vos séjours professionnels et privés de courte ou longue durée.
Classé meublé de tourisme 2 étoiles par un organisme agréé par l'office de tourisme de Pau.
D'une surface de 23m², cet appartement fonctionnel comprend tous les espaces nécessaires à un séjour agréable : un espace cuisine avec kitchenette entièrement équipée avec un petit plus sa cafetière à dosettes , un espace de vie avec bar et fauteuils pour vous relaxer après une journée bien remplie , un coin nuit avec un lit double et une salle de bain indépendante avec baignoire.
Tout est prévu pour votre linge vous disposez d'un lave linge, étendoir, table et fer à repasser.
Pour vous détendre, l'appartement est équipé d’une TV , d'un lecteur DVD et d’une box internet FIBRE vous permettant de surfer et de télécharger en illimité.
Les points forts de l’appartement:
- Au centre de Pau mais au calme ,
- aucun risque de mauvaise surprise à l'arrivée grace au classement meublé de tourisme 2 étoiles octroyé par un organisme agrée par l'office de tourisme de Pau.
- Internet / FIBRE compris dans le prix
- Résidence de cachet sécurisée, aux parties communes relookées en 2017, disposant d’un ascenseur, interphone et digicode ,et située à proximité immédiate de l’entrée du parc du chateau et du chateau Henri IV
- Sa situation géographique :
- au centre ville avec ses restaurants, musées, cinéma , théatre pour vous restaurer et vous divertir
- proche du parc du chateau pour faire votre jogging après une journée bien remplie
- arrêts de bus directs pour l'université , le centre TOTAL , l'institut St Dominique , la gare , Turboméca Bordes , le centre commercial Lescar soleil …
Owner's website :
Planning of disponibilities :
Legende |
| : Available |
| : Unavailable |
September 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| October 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| November 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| December 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| January 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| February 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
| March 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| April 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
|
>> Voir les mois suivants <<
| May 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| June 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| July 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| August 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| September 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| October 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| November 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| December 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| January 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| February 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
| March 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| April 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| May 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| June 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| July 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| August 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Ask your questions :The information and images contained in this announcement are the sole responsibility of its editor. Only a lease guarantees the information relating to tourism accommodation.
--- INQUIRY ---
This ad is temporarily suspended from its owner for an indefinite period.
|







Ads visited 7145 times. Last Ads update : 02/11/2022.
Now 2205 ads on line in 174 cities of France.
|