Bed and Breakfast of 150 m² in Angers for 2 peoples.
Description :
Maison with 1 bedroom (150 m² in total) :
2 rooms - 1 bathroom and 1 WCNumber of beds (2 peoples max) : 1 double bed - 1 baby bedLanguages spoken by the owner : Situation in the Bed and Breakfast in Angers : Approximate location :11 Rue De Létanduère, 49000 Angers, France Equipments and services :
Salon : | Internet access | Kitchen : | - | Washroom : | Hairdryer, Shower(s), Towel service | Outdoors : | Garden, Outdoor furniture | Cleaning and towels : | - | Included services : | Breakfast, Dwellings, Linen provided | Pay Services : | - |
Rate and rental period :
Bed and Breakfast in all the year rental.Rates : (could eventually be added by other tax)
Rental duration |
Lower rate |
Upper rate |
Daily rate | 70 € | 75 € | About rates : Translation of this part in english is coming soon. tarif pour deux personnes avec petit déjeuner,taxe de séjour incluse,pour des séjours plus longs prendre contact avec le propriétaire. Agrée City Break Confort Gites de France
Payment :Check, Cash Others informations :Bed and Breakfast "LA PAUSE ANGEVINE" :
Description available in french only: Dans un quartier calme et agréable, vous serez acceuillis dans une Angevine typique, dans une chambre restaurée avec gout située au 1er étage , donnant sur le jardin .Un agréable petit déjeuner vous sera servi, dans l' atmosphère feutré et chaleureux de notre salon .Possibilité pret de garage ,de vélo ,lit bébé pendant votre séjour.Hébergement non fumeur. Nearby :Geographic details available in french only: A seulement 3 minutes de la gare à pied, à 5 minutes du chateau, des musées, du centre historique et de l hyper centre .Tramway,restaurants,commerce à 2 minutes de la maison .Accès rapide pour les grands axes ,menant vers Nantes,LaBaule,Paris.Le tramway vous permettra d aller découvrir Terra Botanica.Aéroport de Nantes a 1heure et l aéroport d angers a 20minutes Planning of disponibilities :
Legende |
| : Available |
| : Unavailable |
September 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| October 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| November 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| December 2023 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| January 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| February 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
| March 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| April 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
|
>> Voir les mois suivants <<
| May 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| June 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| July 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| August 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| September 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| October 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| November 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| December 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| January 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| February 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
| March 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| April 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| May 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| June 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| July 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| August 2025 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Ask your questions :The information and images contained in this announcement are the sole responsibility of its editor. Only a lease guarantees the information relating to tourism accommodation.
Par téléphone : Mr LEGROS Thomas 0680624213
Merci de dire que vous venez de GitedeVille.com ! Par email :
Your IP adress is 34.204.181.91, it will be archive 12 months with this request. The fench law "Informatique et Liberté" from 06/01/1978 allows you to acces, modify and delete the yours datas. Please contact us by the contact form for any request.
|


Ads visited 5873 times. Last Ads update : 12/28/2012.
Now 2205 ads on line in 174 cities of France.
|